דילוג לתוכן העיקרי
CoCo Info
Shaping our future wholeheartedly
DE
|
EN
|
FR
|
HE
|
HU
|
NL
CoCoInfo
Shaping our future
wholeheartedly
DE
|
EN
|
FR
|
HE
|
HU
|
NL
Toggle menu
דף הבית
Home
Our Cookies Policy
ייעוץ הדדי
> Introduction videos
חוויות של אנשים
Books and manuals
מסמכים
אתרים אחרים של ייעוץ
אירועים
אירועים למתחילים
לוח זמנים לאירועים
Login
כניסה לחברים
בקשה לסיסמה חדשה
ליצור חשבון
עזרה
Contact
ליצור קשר
אנשי קשר ארציים
הצטרפות
כינוי
*
אפשר להשתמש ברווחים; אסור להשתמש בסימני פיסוק, מלבד נקודה, מקף, גרשיים, וקו תחתי.
כתובת דואר אלקטרוני
*
כתובת דואר תקפה. כל הודעות הדואל מהמערכת יישלחו לכתובת זו. הכתובת תישאר חסויה ולשימוש האתר בלבד לצורך חידוש סיסמה, קבלת עדכונים והתרעות וכדומה.
אישור כתובת דואר אלקטרוני
*
בבקשה לרשום שוב את כתובת הדואר האלקטרוני כדי לוודא שהיא מדוייקת.
contribute2CCI
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
My profile
Family Name
*
First Name
*
Who taught you CCI Co-Counselling?
*
In which state or country?
*
Year of training
*
Home Address
רחוב
Additional
עיר
*
מדינה / מחוז
מיקוד
*
ארץ
*
בחר
לא ברשימה
Nauru
אוגנדה
אוזבקיסטן
אולנד
אוסטריה
אוסטרליה
אוקראינה
אורוגוואי
אזרבייג'ן
אי בובט
איחוד האמירויות הערביות
איטליה
איי בהאמה
איי ג'ורג'יה הדרומית ואיי סנדוויץ' הדרומיים
איי הבתולה הבריטיים
איי הבתולה של ארצות הברית
איי טרקס וקייקוס
איי מריאנה הצפוניים
איי מרשל
איי פארו
איי פוקלנד
איי קומורו
איי קוק
איי קוקוס (קילינג)
איי קיימן
איי שלמה
אינדונזיה
איסלנד
איראן
אירלנד
אלבניה
אלג'יריה
אל סלוודור
אנגווילה
אנגולה
אנדורה
אנטארקטיקה
אנטיגואה וברבודה
אסטוניה
אפגניסטן
אקוודור
ארגנטינה
ארובה
אריתריאה
ארמניה
ארצות הברית
אתיופיה
בהוטן
בוטסואנה
בולגריה
בוליביה
בוסניה והרצגובינה
בורונדי
בורקינה פאסו
בחריין
בלארוס
בלגיה
בליז
בנגלדש
בנין
ברבדוס
ברוניי
ברזיל
ברמודה
ג'יבוטי
ג'מייקה
ג'רזי
גאורגיה
גאנה
גבון
גואטמלה
גואם
גוואדלופ
גיאנה
גיאנה הצרפתית
גיברלטר
גינאה
גינאה ביסאו
גינאה המשוונית
גמביה
גרינלנד
גרמניה
גרנדה
גרנזי
דומיניקה
דנמרק
דרום אפריקה
דרום סודאן
האי הרד ואיי מקדונלד
האיטי
האיים המלדיביים
האיים הפסיפיים של ארה"ב
האי מאן
האי נורפוק
האנטילים ההולנדיים
הודו
הוותיקן
הולנד
הונג קונג
הונגריה
הונדורס
הטריטוריה הבריטית באוקיינוס ההודי
הטריטוריה הפלסטינית
הממלכה המאוחדת
הפיליפינים
הקריביים ההולנדים
הרפובליקה הדומיניקנית
הרפובליקה המרכז-אפריקאית
הרפובליקה הסינית
הרפובליקה הצ'כית
ואליס ופוטונה
וייטנאם
ונואטו
ונצואלה
זימבבואה
זמביה
חוף השנהב
טג'יקיסטן
טובאלו
טוגו
טונגה
טוקלאו
טורקיה
טורקמניסטן
טנזניה
טריטוריות צרפת הדרומית
טרינידד וטובגו
יוון
יפן
ירדן
ישראל
כווית
כף ורדה
לאוס
לבנון
לוב
לוקסמבורג
לטביה
ליבריה
ליטא
ליכטנשטיין
לסוטו
מאוריטניה
מאוריציוס
מאלי
מדגסקר
מוזמביק
מולדובה
מונאקו
מונגוליה
מונטנגרו
מונטסראט
מזרח טימור
מיאנמר
מיוט
מיקרונזיה
מלאווי
מלזיה
מלטה
מצרים
מקאו
מקדוניה
מקסיקו
מרוקו
מרטיניק
נורבגיה
ניגריה
ניו-זילנד
ניואה
ניז'ר
ניקרגואה
נמיביה
נפאל
סאו טומה ופרינסיפה
סבאלברד ויאן מאיין
סהרה המערבית
סודאן
סווזילנד
סומליה
סוריה
סורינאם
סיירה לאונה
סיישל
סין
סינגפור
סלובניה
סלובקיה
סמואה
סמואה האמריקאית
סן ברתלמי
סן מרטן (החלק הצרפתי)
סן מרינו
סן פייר ומיקלון
סנגל
סנט הלנה
סנט וינסנט והגרנדינים
סנט לוסיה
סנט מרטין
סנט קיטס ונוויס
ספרד
סרביה
סרי לנקה
עומאן
עיראק
ערב הסעודית
פוארטו ריקו
פולין
פולינזיה הצרפתית
פורטוגל
פיג'י
פיטקרן
פינלנד
פלאו
פנמה
פפואה גינאה החדשה
פקיסטן
פרגוואי
פרו
צ'אד
צ'ילה
צרפת
קובה
קולומביה
קונגו (ברזוויל)
קונגו (קינשאסה)
קוסטה ריקה
קוראסאו
קוריאה הדרומית
קוריאה הצפונית
קזחסטן
קטאר
קירגיזסטן
קיריבטי
קיריטימטי
קלדוניה החדשה
קמבודיה
קמרון
קנדה
קניה
קפריסין
קרואטיה
ראוניון
רואנדה
רומניה
רוסיה
שבדיה
שווייץ
תאילנד
תוניסיה
תימן
מס' טלפון
*
Skype name
Invisble in CoCoInfo's Contact Lists?
CoCoInfo's general membership lists are only accessible by co-counsellors registered with CoCoInfo,
If you tick this box, your profile will not be listed in CoCoInfo'. In case you joined a group, your profile will still be visible.
Personalise your settings
הגדרות מיקום
אזור זמן
Africa/Abidjan: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Accra: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Addis Ababa: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
Africa/Asmara: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
Africa/Bamako: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Banjul: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Bissau: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Casablanca: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
Africa/Conakry: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Dakar: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Dar es Salaam: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
Africa/El Aaiun: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
Africa/Freetown: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Juba: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
Africa/Lome: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Monrovia: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Nouakchott: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Ouagadougou: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Africa/Sao Tome: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
America/Argentina/Buenos Aires: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/Catamarca: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/Cordoba: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/Jujuy: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/La Rioja: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/Mendoza: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/Salta: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/San Juan: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/San Luis: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/Tucuman: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Argentina/Ushuaia: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Atikokan: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
America/Bahia Banderas: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Bahia: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Blanc-Sablon: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Boa Vista: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Cambridge Bay: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
America/Campo Grande: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Costa Rica: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Creston: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
America/Danmarkshavn: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
America/Dawson Creek: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
America/El Salvador: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Fort Nelson: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
America/Glace Bay: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Goose Bay: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Grand Turk: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
America/Indiana/Petersburg: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
America/Indiana/Tell City: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Indiana/Vincennes: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
America/Indiana/Winamac: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
America/Kralendijk: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/La Paz: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Los Angeles: שני, 4 נובמבר, 2024 - 03:34 -0800
America/Lower Princes: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Marigot: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Matamoros: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Metlakatla: שני, 4 נובמבר, 2024 - 02:34 -0900
America/Mexico City: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Moncton: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/New York: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
America/North Dakota/Beulah: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/North Dakota/Center: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/North Dakota/New Salem: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Nuuk: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Ojinaga: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
America/Port of Spain: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Porto Velho: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Puerto Rico: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Punta Arenas: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Rainy River: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Rankin Inlet: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Resolute: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Rio Branco: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
America/Santarem: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Santo Domingo: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Sao Paulo: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
America/Sitka: שני, 4 נובמבר, 2024 - 02:34 -0900
America/St Barthelemy: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/St Johns: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:04 -0330
America/St Kitts: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/St Lucia: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/St Thomas: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/St Vincent: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
America/Swift Current: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
America/Thunder Bay: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
America/Toronto: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
Antarctica/Macquarie: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
Antarctica/Rothera: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
Antarctica/Troll: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Aqtau/אקטאו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 16:34 +0500
Asia/Atyrau: שני, 4 נובמבר, 2024 - 16:34 +0500
Asia/Barnaul: שני, 4 נובמבר, 2024 - 18:34 +0700
Asia/Chita: שני, 4 נובמבר, 2024 - 20:34 +0900
Asia/Choibalsan: שני, 4 נובמבר, 2024 - 19:34 +0800
Asia/Famagusta: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
Asia/Hebron: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
Asia/Ho Chi Minh: שני, 4 נובמבר, 2024 - 18:34 +0700
Asia/Hong Kong: שני, 4 נובמבר, 2024 - 19:34 +0800
Asia/Kathmandu: שני, 4 נובמבר, 2024 - 17:19 +0545
Asia/Khandyga: שני, 4 נובמבר, 2024 - 20:34 +0900
Asia/Kolkata: שני, 4 נובמבר, 2024 - 17:04 +0530
Asia/Kuala Lumpur: שני, 4 נובמבר, 2024 - 19:34 +0800
Asia/Macau: שני, 4 נובמבר, 2024 - 19:34 +0800
Asia/Makassar: שני, 4 נובמבר, 2024 - 19:34 +0800
Asia/Novokuznetsk: שני, 4 נובמבר, 2024 - 18:34 +0700
Asia/Oral: שני, 4 נובמבר, 2024 - 16:34 +0500
Asia/Phnom Penh: שני, 4 נובמבר, 2024 - 18:34 +0700
Asia/Pontianak: שני, 4 נובמבר, 2024 - 18:34 +0700
Asia/Qostanay: שני, 4 נובמבר, 2024 - 17:34 +0600
Asia/Qyzylorda: שני, 4 נובמבר, 2024 - 16:34 +0500
Asia/Sakhalin: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
Asia/Srednekolymsk: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
Asia/Tomsk: שני, 4 נובמבר, 2024 - 18:34 +0700
Asia/Ust-Nera: שני, 4 נובמבר, 2024 - 21:34 +1000
Asia/Yangon: שני, 4 נובמבר, 2024 - 18:04 +0630
Atlantic/Cape Verde: שני, 4 נובמבר, 2024 - 10:34 -0100
Atlantic/Faroe: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Atlantic/Reykjavik: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Atlantic/South Georgia: שני, 4 נובמבר, 2024 - 09:34 -0200
Atlantic/St Helena: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Australia/Broken Hill: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:04 +1030
Australia/Eucla: שני, 4 נובמבר, 2024 - 20:19 +0845
Australia/Lord Howe: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
Europe/Astrakhan: שני, 4 נובמבר, 2024 - 15:34 +0400
Europe/Busingen: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
Europe/Guernsey: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Europe/Isle of Man: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Europe/Jersey: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
Europe/Kirov: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
Europe/Mariehamn: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
Europe/Podgorica: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
Europe/San Marino: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
Europe/Saratov: שני, 4 נובמבר, 2024 - 15:34 +0400
Europe/Ulyanovsk: שני, 4 נובמבר, 2024 - 15:34 +0400
Europe/Volgograd: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
Pacific/Bougainville: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
Pacific/Chuuk: שני, 4 נובמבר, 2024 - 21:34 +1000
Pacific/Pago Pago: שני, 4 נובמבר, 2024 - 00:34 -1100
Pacific/Pohnpei: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
Pacific/Port Moresby: שני, 4 נובמבר, 2024 - 21:34 +1000
UTC: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
אוסטרליה/אדלייד: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:04 +1030
אוסטרליה/בריסביין: שני, 4 נובמבר, 2024 - 21:34 +1000
אוסטרליה/דארווין: שני, 4 נובמבר, 2024 - 21:04 +0930
אוסטרליה/הוברט: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
אוסטרליה/לינדמן: שני, 4 נובמבר, 2024 - 21:34 +1000
אוסטרליה/מלבורן: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
אוסטרליה/סידני: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
אוסטרליה/פרט': שני, 4 נובמבר, 2024 - 19:34 +0800
אטלנטי/אזוריים: שני, 4 נובמבר, 2024 - 10:34 -0100
אטלנטי/ברמודה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אטלנטי/מדיירה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
אטלנטי/סטנלי: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אטלנטי/קנרי: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
אירופה/אוז'גורוד: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/אוסלו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/איסטנבול: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
אירופה/אמסטרדם: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/אנדורה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/אתונה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/בודפשט: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/בוקרסט: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/בלגרד: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/ברטיסלבה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/בריסל: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/ברלין: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/גיברלטר: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/דבלין: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
אירופה/הלסינקי: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/ואדוז: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/וילניוס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/וינה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/ורשה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/ותיקן: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/זגרב: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/זפורוז'יה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/טירנה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/טלין: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/לובליאנה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/לונדון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
אירופה/לוקסמבורג: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/ליסבון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 11:34 +0000
אירופה/מדריד: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/מונקו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/מוסקבה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
אירופה/מינסק: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
אירופה/מלטה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/סופיה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/סטוקהולם: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/סימפרופול: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
אירופה/סמרה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 15:34 +0400
אירופה/סקופיה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/סרייבו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/פראג: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/פריז: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/צ'יסינאו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/ציריך: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/קופנהגן: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/קייב: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/קלינינגרד: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אירופה/רומא: שני, 4 נובמבר, 2024 - 12:34 +0100
אירופה/ריגה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 13:34 +0200
אמריקה/אדמונטון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/אדק: שני, 4 נובמבר, 2024 - 01:34 -1000
אמריקה/אינדיאנה/אינדיאנפוליס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/אינדיאנה/וואיי: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/אינדיאנה/מרנגו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/אינדיאנה/נוקס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/אינוביק: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/איקלוייט: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/אירונפה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/אנגווילה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/אנטיגואה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/אנקורג': שני, 4 נובמבר, 2024 - 02:34 -0900
אמריקה/אסונסיון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/ארגוואינה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/ארובה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/בוגוטה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/בוייסי: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/בליז: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/בלם: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/ברבדוס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/ג'ונאו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 02:34 -0900
אמריקה/ג'מאיקה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/גואטמלה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/גוואדלופ: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/גויאנה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/גויאקיל: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/גרנדה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/דומיניקה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/דוסון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/דטרויט: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/הוואנה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/הליפקס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/הרמוסילו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/וייטהורס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/ויניפג: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/ונקובר: שני, 4 נובמבר, 2024 - 03:34 -0800
אמריקה/טגוסיגלפה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/טורטולה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/טיחואנה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 03:34 -0800
אמריקה/יאקוטאט: שני, 4 נובמבר, 2024 - 02:34 -0900
אמריקה/ילונייף: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/לימה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/מאסיו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/מונטווידאו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/מונטסראט: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/מונטריי: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/מזטלן: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/מיקלון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/מנאווס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/מנגואה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/מנומיני: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/מרטיניק: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/מרידה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/נומה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 02:34 -0900
אמריקה/נורונה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 09:34 -0200
אמריקה/ניפיגון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/נסאו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/סנטיאגו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/סקורסבייסונד: שני, 4 נובמבר, 2024 - 10:34 -0100
אמריקה/פורט_או_פרינס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/פורטלזה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/פנגנירטונג: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/פניקס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/פנמה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/פרמריבו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/צ'יוואווה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אמריקה/קאיין: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/קויאבה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/קורסאו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/קיימן: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/קנטקי/לואיסוויל: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/קנטקי/מונטיצ'לו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/קנקון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 06:34 -0500
אמריקה/קראקס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמריקה/רגינה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/רסיפה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אמריקה/שיקאגו: שני, 4 נובמבר, 2024 - 05:34 -0600
אמריקה/ת'ולה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 07:34 -0400
אמרעקה/דנבר: שני, 4 נובמבר, 2024 - 04:34 -0700
אנטארקטיקה/דיוויס: שני, 4 נובמבר, 2024 - 18:34 +0700
אנטארקטיקה/דימון ד'אורוויל: שני, 4 נובמבר, 2024 - 21:34 +1000
אנטארקטיקה/ווסטוק: שני, 4 נובמבר, 2024 - 17:34 +0600
אנטארקטיקה/מוסון: שני, 4 נובמבר, 2024 - 16:34 +0500
אנטארקטיקה/מקמורדו: שלישי, 5 נובמבר, 2024 - 00:34 +1300
אנטארקטיקה/פלמר: שני, 4 נובמבר, 2024 - 08:34 -0300
אנטארקטיקה/קייסי: שני, 4 נובמבר, 2024 - 22:34 +1100
אנטרקטיקה/סיווה: שני, 4 נובמבר, 2024 - 14:34 +0300
אסיה/אולן_בטור: שני, 4 נובמבר, 2024 - 19:34 +0800
אסיה/אומסק: שני, 4 נובמבר, 2024 - 17:34 +0600
אסיה/אורומקי: שני, 4 נובמבר, 2024 - 17:34 +0600
